La liste “Unis pour Verrières” conduite par François Guy Trébulle remporte la majorité avec 43,91% des suffrages.
Taux de participation
1er tour
- 7 002 votants
- 6 872 suffrages exprimés
- 92 bulletins blancs
- 38 bulletins nuls
2nd tour
- 7 231 votants
- 7 155 suffrages exprimés
- 53 bulletins blancs
- 23 bulletins nuls

Résultats du 2nd tour
Détails des résultats
| Bureau | François Guy TRÉBULLE Unis pour Verrières | Ghislain CASIMIRO Retrouvons Verrières | Jérémy FASS Réussir ensemble Verrières-le-Buisson |
|---|---|---|---|
| 1. Mairie | 293 voix (50,17%) | 69 voix (11,82%) | 222 voix (38,01%) |
| 2. Ecole Honoré d’Estienne d’Orves | 257 voix (46,47%) | 92 voix (16,64%) | 204 voix (36,89%) |
| 3. Ecole Honoré d’Estienne d’Orves | 225 voix (36,83%) | 121 voix (19,80%) | 265 voix (43,37%) |
| 4. Ecole Honoré d’Estienne d’Orves | 178 voix (36,25%) | 83 voix (16,91%) | 230 voix (46,84%) |
| 5. Ecole Honoré d’Estienne d’Orves | 290 voix (45,74%) | 64 voix (10,10%) | 280 voix (44,16%) |
| 6. Ecole Clos Fleuri | 276 voix (46,62%) | 93 voix (15,71%) | 223 voix (37,67%) |
| 7. Ecole les Gros Chênes | 231 voix (36,96%) | 86 voix (13,76%) | 308 voix (49,28%) |
| 8. Collège Jean Moulin | 275 voix (45,16%) | 86 voix (14,12%) | 248 voix (40,72%) |
| 9. Moulin de Grais | 235 voix (39,90%) | 87 voix (14,77%) | 267 voix (45,33%) |
| 10. Ecole Paul Fort | 286 voix (46,51%) | 86 voix (13,98%) | 243 voix (39,51%) |
| 11. Ecole Paul Fort | 301 voix (49,02%) | 75 voix (12,22%) | 238 voix (38,76%) |
| 12. Ecole David Régnier | 295 voix (46,24%) | 82 voix (12,85%) | 261 voix (40,91%) |
| TOTAL | 3142 voix (43,91%) | 1024 voix (14,31%) | 2989 voix (41,78%) |
Résultats par liste

Résultats du 1er tour
Détails des résultats
| Bureau | François Guy TRÉBULLE Unis pour Verrières | Ghislain CASIMIRO Retrouvons Verrières | Jérémy FASS Réussir ensemble Verrières-le-Buisson |
|---|---|---|---|
| 1. Mairie | 234 voix (42.70%) | 148 voix (27.01%) | 166 voix (30.29%) |
| 2. Ecole Honoré d’Estienne d’Orves | 204 voix (37.99%) | 155 voix (28.86 %) | 178 voix (33.15%) |
| 3. Ecole Honoré d’Estienne d’Orves | 194 voix (33.33%) | 192 voix (32.99%) | 196 voix (33.68%) |
| 4. Ecole Honoré d’Estienne d’Orves | 169 voix (36.04%) | 147 voix (31.34%) | 153 voix (32.62%) |
| 5. Ecole Honoré d’Estienne d’Orves | 244 voix (40.33%) | 121 voix (20%) | 240 voix (39.67%) |
| 6. Ecole Clos Fleuri | 219 voix (38.32%) | 143 voix (25.22%) | 205 voix (36.16%) |
| 7. Ecole les Gros Chênes | 207 voix (34.27%) | 135 voix (22.35%) | 262 voix (43.38%) |
| 8. Collège Jean Moulin | 234 voix (40.77%) | 131 voix (22.82%) | 209 voix (36.41%) |
| 9. Moulin de Grais | 191 voix (33.51%) | 158 voix (27.72%) | 221 voix (38.77%) |
| 10. Ecole Paul Fort | 243 voix (41.90%) | 126 voix (21.72%) | 211 voix (36.38%) |
| 11. Ecole Paul Fort | 270 voix (44.41%) | 142 voix (23.35%) | 196 voix (32.24%) |
| 12. Ecole David Régnier | 248 voix (39.49%) | 124 voix (19.75%) | 256 voix (40.76%) |
| TOTAL | 2657 voix (38,66%) | 1722 voix (25,06%) | 2493 voix (36,28%) |
Résultats par liste au 1er tour
Plus d’informations : Résultat des élections municipales – Ministère de l’Intérieur











