Péri-scolaire, Cantine, Accueil de Loisirs
Voici une grille tarifaire qui vous permettra de faire une estimation du prix de votre prestation (à faire valider par le service municipal).
Tarifs des prestations
QF | Péri-scolaire | Restauration | Accueil de loisirs | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Après étude | Repas | Journée sans repas | 1/2 journée (matin ou après-midi) | |
C1 | 0,49 | 0,72 | 0,35 | 0,61 | 1,59 | 0,96 |
C2 | 1,08 | 1,62 | 0,81 | 1,59 | 3,18 | 2,11 |
C3 | 1,46 | 2,20 | 1,11 | 2,22 | 4,27 | 2,87 |
C4 | 2,25 | 3,37 | 1,69 | 3,44 | 6,48 | 4,29 |
C5 | 2,92 | 4,39 | 2,19 | 4,44 | 8,43 | 5,53 |
C6 | 3,58 | 5,34 | 2,67 | 5,45 | 10,32 | 6,39 |
C7 | 4,20 | 6,29 | 3,15 | 6,47 | 12,03 | 8,01 |
C8 | 4,89 | 7,33 | 3,66 | 7,50 | 13,98 | 9,25 |
Ext. * | 5,86 | 8,69 | 4,39 | 9,72 | 17,49 | 11,76 |
* Ext. : enfant non domicilié à Verrières.
Les tarifs sont indiqués en euros (€).
Autres tarifs
Étude dirigée : forfait mensuel : 23,84 €.
Paniers repas : 50 % du tarif cantine
Périscolaire matin : payant de 7 h 30 à 8 h 20.
Périscolaire soir : payant de 16 h 20 à 19 h
Tarifs au 1er janvier 2023