Péri-scolaire, Cantine, Accueil de Loisirs
Voici une grille tarifaire qui vous permettra de faire une estimation du prix de votre prestation (à faire valider par le service municipal).
Tarifs des prestations
QF | Péri-scolaire | Restauration | Accueil de loisirs | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Après étude | Repas | Journée sans repas | 1/2 journée (matin ou après-midi) | |
C1 | 0,48 | 0,71 | 0,35 | 0,60 | 1,56 | 0,94 |
C2 | 1,05 | 1,58 | 0,79 | 1,55 | 3,10 | 2,06 |
C3 | 1,42 | 2,15 | 1,08 | 2,17 | 4,16 | 2,80 |
C4 | 2,19 | 3,29 | 1,65 | 3,36 | 6,32 | 4,19 |
C5 | 2,85 | 4,28 | 2,14 | 4,33 | 8,23 | 5,40 |
C6 | 3,49 | 5,21 | 2,61 | 5,32 | 10,06 | 6,24 |
C7 | 4,10 | 6,14 | 3,07 | 6,31 | 11,74 | 7,81 |
C8 | 4,77 | 7,15 | 3,58 | 7,31 | 13,64 | 9,02 |
Ext. * | 5,66 | 8,48 | 4,24 | 9,48 | 15,89 | 11,36 |
* Ext. : enfant non domicilié à Verrières.
Les tarifs sont indiqués en euros (€).
Autres tarifs
Étude dirigée : forfait mensuel : 23,26 €.
Paniers repas : 50 % du tarif cantine
Périscolaire matin : payant de 7 h 30 à 8 h 20.
Périscolaire soir : payant de 16 h 20 à 19 h
Tarifs au 1er janvier 2021